首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

利多派两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2018.09.01-2018.09.30 2018.10.08 0.009425 3.50
2018.09.01-2018.09.30 2018.10.08 0.014384 5.25
2018.08.01-2018.08.31 2018.09.03 0.014384 5.25
2018.08.01-2018.08.31 2018.09.03 0.012603 4.60
2018.08.01-2018.08.31 2018.09.03 0.011781 4.30
2018.08.01-2018.08.31 2018.09.03 0.011781 4.30
2018.08.01-2018.08.31 2018.09.03 0.014384 5.25
2018.08.01-2018.08.31 2018.09.03 0.011781 4.30
2018.08.01-2018.08.31 2018.09.03 0.014384 5.25
2018.08.01-2018.08.31 2018.09.03 0.014384 5.25
共263页,2627条