首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

个人税收递延型养老年金保险B1款(2018)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 0.012329 4.50
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 0.011781 4.30
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.05 0.011781 4.30
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 0.013699 5.00
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 0.011781 4.30
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 0.013699 5.00
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 0.013699 5.00
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 0.011781 4.30
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 0.011781 4.30
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 0.011781 4.30
共263页,2627条