首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

890 新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.01.14 5.303736 5.199742
2009.01.13 5.295087 5.191262
2009.01.12 5.256608 5.153537
2009.01.09 5.279703 5.17618
2009.01.08 5.273884 5.170475
2009.01.07 5.225742 5.123277
2009.01.06 5.175255 5.073779
2009.01.05 5.218807 5.116477
2008.12.31 5.222449 5.120049
2008.12.30 5.197023 5.095121
共645页,6442条