首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

890 新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2016.02.05 10.599441 10.391609
2016.02.04 10.581652 10.374169
2016.02.03 10.375773 10.172326
2016.02.02 10.418236 10.213957
2016.02.01 10.249427 10.048457
2016.01.29 10.408172 10.20409
2016.01.28 10.487041 10.281413
2016.01.27 10.83508 10.622627
2016.01.26 10.807428 10.595518
2016.01.25 10.742093 10.531464
共653页,6530条