首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

890 新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2016.03.11 10.967664 10.752612
2016.03.10 10.967279 10.752235
2016.03.09 11.05049 10.833813
2016.03.08 11.011955 10.796034
2016.03.07 11.00271 10.78697
2016.03.04 11.057264 10.840455
2016.03.03 11.056906 10.840104
2016.03.02 11.052827 10.836105
2016.03.01 11.062129 10.845224
2016.02.29 11.058379 10.841548
共653页,6530条