首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

926 金利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 0.012466 4.55
2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 0.012466 4.55
2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 0.012329 4.50
2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 0.012466 4.55
2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 0.012466 4.55
2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 0.010959 4.00
2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 0.010959 4.00
2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 0.010959 4.00
2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 0.010959 4.00
2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 0.010959 4.00
共287页,2865条