首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

890 新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2010.03.29 8.278186 8.115869
2010.03.26 8.345086 8.181457
2010.03.25 8.326007 8.162752
2010.03.24 8.339379 8.175862
2010.03.23 8.318808 8.155694
2010.03.22 8.283698 8.121272
2010.03.19 8.287071 8.124579
2010.03.18 8.17765 8.017304
2010.03.17 8.14853 7.988755
2010.03.16 8.227557 8.066232
共653页,6524条