首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

9121 精选一号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2021.04.01-2021.04.30 2021.05.06 0.013425 4.90
2021.04.01-2021.04.30 2021.05.06 0.013425 4.90
2021.04.01-2021.04.30 2021.05.06 0.013425 4.90
2021.04.01-2021.04.30 2021.05.06 0.013425 4.90
2021.04.01-2021.04.30 2021.05.06 0.011781 4.30
2021.04.01-2021.04.30 2021.05.06 0.011781 4.30
2021.03.01-2021.03.31 2021.04.01 0.011781 4.30
2021.03.01-2021.03.31 2021.04.01 0.013425 4.90
2021.03.01-2021.03.31 2021.04.01 0.013425 4.90
2021.03.01-2021.03.31 2021.04.01 0.013562 4.95
共259页,2587条