首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

个人税收优惠型健康保险(万能型)A款

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2021.06.01-2021.06.30 2021.07.01 0.013425 4.90
2021.06.01-2021.06.30 2021.07.01 0.011781 4.30
2021.06.01-2021.06.30 2021.07.01 0.011781 4.30
2021.06.01-2021.06.30 2021.07.01 0.013425 4.90
2021.05.01-2021.05.31 2021.06.01 0.013425 4.90
2021.05.01-2021.05.31 2021.06.01 0.013562 4.95
2021.05.01-2021.05.31 2021.06.01 0.013425 4.90
2021.05.01-2021.05.31 2021.06.01 0.013425 4.90
2021.05.01-2021.05.31 2021.06.01 0.013425 4.90
2021.05.01-2021.05.31 2021.06.01 0.011781 4.30
共259页,2587条