首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

927 金利优享终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.012603 4.60
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.012603 4.60
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.012603 4.60
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.012329 4.50
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.012603 4.60
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.012603 4.60
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.010959 4.00
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.010959 4.00
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.010959 4.00
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.010959 4.00
共259页,2587条