首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

913 附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2023.04.01-2023.04.30 2023.05.04 0.011781 4.30
2023.04.01-2023.04.30 2023.05.04 0.010685 3.90
2023.04.01-2023.04.30 2023.05.04 0.010685 3.90
2023.04.01-2023.04.30 2023.05.04 0.010685 3.90
2023.04.01-2023.04.30 2023.05.04 0.010685 3.90
2023.04.01-2023.04.30 2023.05.04 0.010685 3.90
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.010959 4.00
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.012603 4.60
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.012603 4.60
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.010959 4.00
共259页,2587条