首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

913 附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2023.06.01-2023.06.30 2023.07.03 0.011781 4.30
2023.06.01-2023.06.30 2023.07.03 0.010685 3.90
2023.06.01-2023.06.30 2023.07.03 0.010685 3.90
2023.06.01-2023.06.30 2023.07.03 0.010685 3.90
2023.06.01-2023.06.30 2023.07.03 0.010685 3.90
2023.06.01-2023.06.30 2023.07.03 0.010685 3.90
2023.05.01-2023.05.31 2023.06.01 0.010685 3.90
2023.05.01-2023.05.31 2023.06.01 0.011781 4.30
2023.05.01-2023.05.31 2023.06.01 0.011781 4.30
2023.05.01-2023.05.31 2023.06.01 0.010685 3.90
共259页,2587条