首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

927 金利优享终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 0.01137 4.15
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 0.01137 4.15
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 0.01137 4.15
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 0.01137 4.15
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 0.01137 4.15
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 0.01137 4.15
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 0.010274 3.75
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 0.010274 3.75
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 0.010274 3.75
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 0.010274 3.75
共259页,2587条