首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

至爱无双终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2012.05.01-2012.05.31 2012.05.31 0.011507 4.20
2012.04.01-2012.04.30 2012.05.09 0.010959 4.00
2012.04.01-2012.04.30 2012.05.09 0.010959 4.00
2012.04.01-2012.04.30 2012.05.09 0.010959 4.00
2012.04.01-2012.04.30 2012.05.09 0.011507 4.20
2012.03.01-2012.03.31 2012.04.11 0.010959 4.00
2012.03.01-2012.03.31 2012.04.11 0.010959 4.00
2012.03.01-2012.03.31 2012.04.11 0.010959 4.00
2012.03.01-2012.03.31 2012.04.11 0.011507 4.20
2012.02.01-2012.02.29 2012.03.08 0.010959 4.00
共259页,2587条