首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

得意理财两全保险(万能型,III)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2012.09.01-2012.09.30 2012.10.11 0.010822 3.95
2012.09.01-2012.09.30 2012.10.11 0.010822 3.95
2012.09.01-2012.09.30 2012.10.11 0.010822 3.95
2012.09.01-2012.09.30 2012.10.11 0.011233 4.10
2012.09.01-2012.09.30 2012.10.11 0.011233 4.10
2012.08.01-2012.08.31 2012.09.10 0.010822 3.95
2012.08.01-2012.08.31 2012.09.10 0.010822 3.95
2012.08.01-2012.08.31 2012.09.10 0.010822 3.95
2012.08.01-2012.08.31 2012.09.10 0.011233 4.10
2012.07.01-2012.07.31 2012.08.08 0.010959 4.00
共259页,2587条