首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

913 附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2020.09.01-2020.09.30 2020.10.09 0.013388 4.90
2020.09.01-2020.09.30 2020.10.09 0.011781 4.30
2020.09.01-2020.09.30 2020.10.09 0.011781 4.30
2020.09.01-2020.09.30 2020.10.09 0.011781 4.30
2020.09.01-2020.09.30 2020.10.09 0.011781 4.30
2020.09.01-2020.09.30 2020.10.09 0.011781 4.30
2020.08.01-2020.08.31 2020.09.02 0.013388 4.90
2020.08.01-2020.08.31 2020.09.02 0.013388 4.90
2020.08.01-2020.08.31 2020.09.02 0.011781 4.30
2020.08.01-2020.08.31 2020.09.02 0.011781 4.30
共274页,2733条