首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2008.12.12 5.28234 5.178765
2008.12.11 5.241917 5.139134
2008.12.10 5.285519 5.181882
2008.12.09 5.21134 5.109157
2008.12.08 5.17598 5.07449
2008.12.05 5.143059 5.042215
2008.12.04 5.068732 4.969345
2008.12.03 5.070206 4.97079
2008.12.02 5.037477 4.938703
2008.12.01 5.065348 4.966028
共428页,4271条