首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.02.03 5.435779 5.329195
2009.02.02 5.414004 5.307847
2009.01.23 5.365599 5.260391
2009.01.22 5.357346 5.2523
2009.01.21 5.341256 5.236525
2009.01.20 5.349011 5.244129
2009.01.19 5.321607 5.217262
2009.01.16 5.319304 5.215004
2009.01.15 5.267525 5.16424
2009.01.14 5.303736 5.199742
共428页,4271条