首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.07.13 7.605116 7.455996
2009.07.10 7.495136 7.348172
2009.07.09 7.478125 7.331495
2009.07.08 7.523536 7.376016
2009.07.07 7.45065 7.304559
2009.07.06 7.370953 7.226424
2009.07.03 7.306469 7.163205
2009.07.02 7.179772 7.038993
2009.07.01 7.223439 7.081803
2009.06.30 7.132274 6.992426
共428页,4271条