首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.12.09 8.540092 8.37264
2009.12.08 8.492342 8.325825
2009.12.07 8.468854 8.302798
2009.12.04 8.457734 8.291896
2009.12.03 8.396503 8.231865
2009.12.02 8.164716 8.004624
2009.12.01 7.986841 7.830236
2009.11.30 8.127062 7.967708
2009.11.27 8.379772 8.215462
2009.11.26 8.234938 8.073469
共428页,4272条