首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2010.01.22 8.376641 8.212393
2010.01.21 8.492177 8.325664
2010.01.20 8.488378 8.32194
2010.01.19 8.44375 8.278186
2010.01.18 8.398829 8.234146
2010.01.15 8.327392 8.16411
2010.01.14 8.459264 8.293396
2010.01.13 8.354704 8.190887
2010.01.12 8.344451 8.180835
2010.01.11 8.290781 8.128217
共428页,4273条