首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2013.08.26 7.211784 7.070376
2013.08.23 7.250084 7.107926
2013.08.22 7.219269 7.077715
2013.08.21 7.312847 7.169458
2013.08.20 7.335956 7.192114
2013.08.19 7.394641 7.249648
2013.08.16 7.46304 7.316705
2013.08.15 7.484056 7.33731
2013.08.14 7.478866 7.332222
2013.08.13 7.302235 7.159054
共429页,4282条