首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2014.03.26 7.314394 7.170975
2014.03.25 7.310105 7.16677
2014.03.24 7.342038 7.198076
2014.03.21 7.320656 7.177114
2014.03.20 7.318375 7.174877
2014.03.19 7.313173 7.169777
2014.03.18 7.317718 7.174234
2014.03.17 7.310784 7.167436
2014.03.14 7.320664 7.177122
2014.03.13 7.320271 7.176736
共429页,4281条