投连型保险

评估日期 账户 买入价 卖出价
2024.03.28 创世之约 13.277405 13.017064 历史价格
2024.01.02 创世之约 13.608797 13.341958 历史价格

万能型保险

结算期间 公布日期 产品 结算利率(日利率)(%) 结算利率(年利率)(%)
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 909 至爱无双终身寿险(万能型) 0.008743 3.20 历史价格
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 904 得意理财两全保险(万能型,Ⅲ) 0.008743 3.20 历史价格
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 903 得意理财两全保险(万能型,Ⅱ) 0.008743 3.20 历史价格
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 902 得意理财两全保险 (万能型) 0.008743 3.20 历史价格
2023.12.01-2023.12.31 2024.01.02 909 至爱无双终身寿险(万能型) 0.009863 3.60 历史价格
2023.12.01-2023.12.31 2024.01.02 904 得意理财两全保险(万能型,Ⅲ) 0.009863 3.60 历史价格
2023.12.01-2023.12.31 2024.01.02 903 得意理财两全保险(万能型,Ⅱ) 0.009863 3.60 历史价格
结算期间 公布日期 产品 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 905 金包银一号两全保险(万能型)
历史价格
3.00 0.008197 0.20
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 907 至尊双利终身寿险(万能型)
历史价格
3.00 0.008197 0.20