首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

890 新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2010.03.09 8.306539 8.143665
2010.03.08 8.276973 8.11468
2010.03.05 8.404741 8.239942
2010.03.04 8.342207 8.178634
2010.03.03 8.330613 8.167267
2010.03.02 8.287199 8.124705
2010.03.01 8.294154 8.131524
2010.02.26 8.232904 8.071475
2010.02.25 8.172825 8.012574
2010.02.24 8.16344 8.003373
共651页,6510条