首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

得意理财两全保险(万能型,II)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2010.11.01-2010.11.30 2010.12.02 0.010137 3.70
2010.11.01-2010.11.30 2010.12.02 0.010685 3.90
2010.10.01-2010.10.31 2010.11.04 0.010137 3.70
2010.10.01-2010.10.31 2010.11.04 0.010137 3.70
2010.10.01-2010.10.31 2010.11.04 0.010137 3.70
2010.10.01-2010.10.31 2010.11.04 0.010411 3.80
2010.09.01-2010.09.30 2010.09.30 0.010137 3.70
2010.09.01-2010.09.30 2010.09.30 0.010137 3.70
2010.09.01-2010.09.30 2010.09.30 0.010137 3.70
2010.09.01-2010.09.30 2010.09.30 0.010137 3.70
共259页,2587条