首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2024.05.01-2024.05.31 2024.06.03 0.007787 2.85
2024.05.01-2024.05.31 2024.06.03 0.008197 3.00
2024.05.01-2024.05.31 2024.06.03 0.008197 3.00
2024.05.01-2024.05.31 2024.06.03 0.008197 3.00
2024.05.01-2024.05.31 2024.06.03 0.008197 3.00
2024.05.01-2024.05.31 2024.06.03 0.008197 3.00
2024.05.01-2024.05.31 2024.06.03 0.007787 2.85
2024.05.01-2024.05.31 2024.06.03 0.00847 3.10
2024.05.01-2024.05.31 2024.06.03 0.007787 2.85
2024.05.01-2024.05.31 2024.06.03 0.007787 2.85
共259页,2587条