首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

个人税收优惠型健康保险(万能型)A款

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2024.09.01-2024.09.30 2024.10.08 0.007377 2.70
2024.09.01-2024.09.30 2024.10.08 0.00765 2.80
2024.09.01-2024.09.30 2024.10.08 0.00765 2.80
2024.09.01-2024.09.30 2024.10.08 0.00847 3.10
2024.09.01-2024.09.30 2024.10.08 0.00847 3.10
2024.09.01-2024.09.30 2024.10.08 0.007377 2.70
2024.09.01-2024.09.30 2024.10.08 0.007377 2.70
2024.09.01-2024.09.30 2024.10.08 0.007377 2.70
2024.09.01-2024.09.30 2024.10.08 0.00847 3.10
2024.09.01-2024.09.30 2024.10.08 0.007377 2.70
共259页,2587条