股东总数(户) | 截至2024年2月29日,本公司共有股东86,235家,其中A股股东85,951家,H股股东284家。 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 期末持股数量 | 比例 | 持有有限售条件股份数量(1) | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份种类 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
中央汇金投资有限责任公司 | 977,530,534 | 31.34% | – | – | – | 国家 | A |
HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)(2) | 972,722,477 | 31.18% | – | 未知 | 未知 | 境外法人 | H |
中国宝武钢铁集团有限公司 | 377,162,581 | 12.09% | – | – | – | 国有法人 | A |
中国证券金融股份有限公司 | 93,339,003 | 2.99% | – | – | – | 国有法人 | A |
华宝投资有限公司(3) | 60,503,300 | 1.94% | – | – | – | 国有法人 | H |
香港中央结算有限公司(4) | 43,469,003 | 1.39% | – | – | – | 境外法人 | A |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 28,249,200 | 0.91% | – | – | – | 国有法人 | A |
科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 11,790,000 | 0.38% | – | – | – | 境内法人 | A |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8,713,289 | 0.28% | – | – | – | 其他 | A |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融 资产管理计划 | 7,863,699 | 0.25% | – | – | – | 其他 | A |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司,华宝投资有限公司是中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司。除上述外,本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||
注: 1. 截至报告期末,本公司全部A股和全部H股股份均为无限售条件股份。 2. HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)所持股份为代香港各股票行客户及香港中央结算系统其他参与者持有。因联交所有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押或冻结情况,因此HKSCC Nominees Limited无法统计或提供质押或冻结的股份数量。 3. 截至2023年12月31日,中国宝武全资子公司华宝投资有限公司持有本公司H股股份60,503,300股,登记在 HKSCC Nominees Limited名下,为避免重复计算,HKSCC Nominees Limited持股数量已经减去华宝投资有限公司的持股数量。 4. 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。 |