| 序号 | 产品名称 | 险种分类 | 状态 | 产品披露材料 | 产品分类分级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华人寿保险股份有限公司母婴安康意外伤害保险 | 意外险 | 停售 |
|
- |
| 2 | 新华人寿保险股份有限公司就医安心手术意外伤害保险 | 意外险 | 停售 |
|
- |
| 3 | 红双喜·喜满多两全保险(分红型) | 人寿险 | 停售 |
|
- |
| 4 | 金包银一号两全保险(万能型) | 人寿险 | 停售 |
|
- |
| 5 | 得意理财两全保险(万能型,Ⅲ) | 人寿险 | 停售 |
|
- |
| 6 | 红双喜·养老无忧两全保险(分红型) | 人寿险 | 停售 |
|
- |
| 7 | 得意理财两全保险(万能型,Ⅱ) | 人寿险 | 停售 |
|
- |
| 8 | 红双喜·望子成龙两全保险(分红型) | 人寿险 | 停售 |
|
- |
| 9 | 新华创世之约投资连结保险 | 人寿险 | 停售 |
|
P4-R4 |
| 10 | 喜相逢两全保险(分红型) | 人寿险 | 停售 |
|
- |