截至2025年3月31日,本公司共有股东86,467家,其中A股股东86,202家,H股265家。 | ||||||
前十名股东持股情况: 单位:股 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量(1) | 质押或冻结的股份数量 | 股份种类 |
中央汇金投资有限责任公司 | 国家 | 31.34 | 977,530,534 | -(2) | - | A |
HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)(3) | 境外法人 | 31.19 | 972,869,361 | - | 未知 | H |
中国宝武钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 12.09 | 377,162,581 | - | - | A |
华宝投资有限公司(4) | 国有法人 | 1.94 | 60,503,300 | - | - | A |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.51 | 46,978,414 | - | - | A |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.41 | 44,036,501 | - | - | A |
香港中央结算有限公司(5) | 境外法人 | 1.00 | 31,100,360 | - | - | H |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.91 | 28,249,200 | - | - | A |
全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.32 | 10,000,000 | - | - | A |
邹刚 | 自然人 | 0.24 | 7,500,072 | - | - | A |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司,华宝投资有限公司是中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司。 除上述外,本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 | 股东邹刚通过信用账户持有7,500,072股本公司股票。 | |||||
注: 1. 截至报告期末,本公司全部A股和全部H股股份均为无限售条件股份。 2. “-”代表“0”。 3. HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)所持股份为代香港各股票行客户及香港中央结算系统其他参与者持有。因香港联合交易所有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押或冻结情况,因此HKSCC Nominees Limited无法统计或提供质押或冻结的股份数量。 4. 截至2026年3月31日,中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司华宝投资有限公司持有本公司H股股份60,503,300股,登记在HKSCC Nominees Limited名下,为避免重复计算,HKSCC Nominees Limited持股数量已经减去华宝投资有限公司的持股数量。 5. 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。 | ||||||
控股股东、实际控制人及其控制本公司情况的说明
本公司控股股东、实际控制人为汇金公司,报告期内汇金公司持有本公司股份的情况未发生变化。汇金公司是国有独资公司,于2003年12月16日在北京成立,注册资本为8,282.09亿元,法定代表人为张青松先生。汇金公司根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资,以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务,实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动,不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。
|
版权所有 |
|
|
|