首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格
种类:

905 金包银一号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2023.06.01-2023.06.30 2023.07.03 3.70 0.010137 0.20
2023.05.01-2023.05.31 2023.06.01 3.70 0.010137 0.20
2023.04.01-2023.04.30 2023.05.04 3.70 0.010137 0.20
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 3.80 0.010411 0.20
2023.02.01-2023.02.28 2023.03.01 3.80 0.010411 0.20
2023.01.01-2023.01.31 2023.02.01 3.80 0.010411 0.20
2022.12.01-2022.12.31 2023.01.03 3.80 0.010411 0.20
2022.11.01-2022.11.30 2022.12.01 3.80 0.010411 0.20
2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 3.80 0.010411 0.20
2022.09.01-2022.09.30 2022.10.08 3.80 0.010411 0.20
共20页,199条