首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 税延养老保险历史价格

个人税收递延型养老年金保险B1款(2018)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2024.03.01-2024.03.31 2024.04.01 0.00847 3.10
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.009563 3.50
2024.01.01-2024.01.31 2024.02.01 0.009563 3.50
2023.12.01-2023.12.31 2024.01.02 0.010959 4.00
2023.11.01-2023.11.30 2023.12.01 0.010959 4.00
2023.10.01-2023.10.31 2023.11.01 0.010959 4.00
2023.09.01-2023.09.30 2023.10.07 0.012329 4.50
2023.08.01-2023.08.31 2023.09.01 0.012329 4.50
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 0.012329 4.50
2023.06.01-2023.06.30 2023.07.03 0.012329 4.50
共7页,70条