首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

913 附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2023.11.01-2023.11.30 2023.12.01 0.009589 3.50
2023.11.01-2023.11.30 2023.12.01 0.009863 3.60
2023.11.01-2023.11.30 2023.12.01 0.009863 3.60
2023.11.01-2023.11.30 2023.12.01 0.009863 3.60
2023.11.01-2023.11.30 2023.12.01 0.009863 3.60
2023.11.01-2023.11.30 2023.12.01 0.009863 3.60
2023.10.01-2023.10.31 2023.11.01 0.010274 3.75
2023.10.01-2023.10.31 2023.11.01 0.010274 3.75
2023.10.01-2023.10.31 2023.11.01 0.010274 3.75
2023.10.01-2023.10.31 2023.11.01 0.010274 3.75
共287页,2865条